Охлаждающий конвейер, серия FCL1000
Минимальный размер ПП — 50х50 мм
Максимальный размер ПП — 460х510 мм
Толщина ПП — 0,8 — 3.2 мм
Модель | FCL1000-S | FCL1000-L | FCL1000-LL | FCL1000-XL |
Минимальный размер ПП | 50х50 мм | 70х70 мм | ||
Максимальный размер ПП | 250х330 мм | 330х440 мм | 390х510 мм | 460х510 мм |
Габариты | 1000х638х1185 мм | 1000х738х1185 мм | 1000х788х1185 мм | 1000х848х1185 мм |
Минимальная толщина ПП | 0,8 мм | |||
Максимальная толщина ПП | 3,2 мм | |||
Перемещение ПП | Слева направо (опция: справа налево) | |||
Количество кулеров | 4 | |||
Электропитание | 1 фаза, 220 В, 60 Гц (опция: 110 В, 50 Гц) | |||
Высота конвейера от пола | 950 +/- 50 мм | |||
Управление | Кнопочное (опция: графическая панель) | |||
Интерфейс | SMEMA |
Опции:
Автоматическое изменение ширины конвейера
Сигнальная башня
PLC
PLC (omron)
Cенсорная панель
Дополнительный конвейер
Пневматический стоппер
Таймер