Печи конвекционного оплавления припоя KAYO, серия RF
— Mакс. ширина ПП: 450 мм
— Скорость конвейера: 0-2000 мм/мин
— Время нагрева: 15-20 мин
— Диапазон температур: от комнатной до 400ºC
Особенности систем:
— Высокоэффективная система нагрева, обеспечивающая равномерную теплопередачу (±2℃)
— Индустриальные ПК и ПИД-контроллер
— Модульный дизайн (простота обслуживания и ремонта)
— Малошумные двигатели с низкой вибрацией
— Система самодиагностики с отображением ошибок в работе и звуко-световой индикацией
— Быстрый нагрев от комнатной температуры до заданной (около 15 мин)
— Высоконадежные твердотельные реле
ПараметрМодель | RF430 | RF630 | RF835 | RF8845 |
Количество зон нагрева (сверху/снизу) | 4/4 | 6/6 | 8/8 | 8/8 |
Общая длина зон нагрева | 1400 мм | 2200 мм | 3200 мм | 3150 мм |
Метод нагрева | замкнутый контур циркуляции воздуха | |||
Зона охлаждения | 1 | 2 | ||
Метод охлаждения | форсированный поток воздуха | |||
Mакс. ширина ПП | 300 мм | 350 мм | 450 мм | |
Высота транспортировки ПП | 880 ± 20 мм | |||
Скорость конвейера | 0-2000 мм/мин | |||
Tип конвейера | сетчатый (опционально: сетчатый + цепной) | |||
Электропитание | 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц | |||
Пусковая мощность | 20 кВт | 24 кВт | 30 кВт | 32 кВт |
Средняя рабочая мощность | 3 кВт | 5 кВт | 5 кВт | 5 кВт |
Время нагрева | 15-20 мин | |||
Диапазон температур | от комнатной до 400ºC | |||
Точность контроля над температурой | ±1ºC | ±2ºC | ||
Среднее отклонение температуры | ±2ºC | ±2ºC | ||
Регулировка температуры | ПИД-контроллер + твердотельные реле | |||
Пневмопитание | 0.5 МПа | |||
Контроль над температурой | система индикации отклонений | |||
Габариты системы | 2500х700х1220 мм | 3600х700х1220 мм | 4200х800х1320 | 4600x1000x1420 мм |
Вес системы: | 300 кг | 350 кг | 900 кг | 1100 кг |
— Цепной конвейер (добавляется к сетчатому)
— Управление посредством ПК