Многофункциональная цифровая трехканальная ремонтная станция (420 Вт, 230 В) с паяльником DSX 80 и встроенной помпой
Технические данные: | |
|
Антистатическая защита |
Габариты Д х Ш х В: | 273 x 235 x 102 мм |
Вес: | приблизительно 6,7 кг |
Каналы: | 3 |
"Чистое"напряжение: | 230 В |
Электропитание: | 360 Вт |
Класс защиты: | I |
Предохранитель: | T500 mA (230 В / 50/60 Гц) |
Ток отключения: | 2 A |
Температурный режим каналов: | Инструмент пайки и выпайки, регулируемая температура от 50°C — 550°C
|
Погрешности температурных измерений: | ± 9°C |
Стабильность температуры: | ± 2°C |
Насос: | (кратковременный режим 30/30с) |
Макс. вакуум: | 0,7 бар |
Макс. воздушный поток: | макс. 18 л/мин |
Для горячего воздуха: | макс. 15 л/мин |
Дисплей: | LCD |
Регулировка температуры: | Кнопками |
Выравнивание потенциалов: | С помощью 3,5 мм разъема на задней стороне устройства (жесткое заземление в нормальном состоянии) |
USB интерфейс: | Есть |
Все, что нужно для ремонта — контактная пайка, вакуумный отсос и термофен
Данная станция отвечает всем требованиям современных стандартов:
- Уникальная совместимость подключаемых инструментов
- Три независимо управляемых канала, автоматическое распознавание инструмента
- Постоянная готовность инструментов к эксплуатации
Габариты (Д x Ш x В), см: | 27,3 x 23,5 x 10,2 |
Используемые жала: |
|
Количество каналов: | 3 |
Мощность, Вт: | 400 |
Тип пайки: |
|
Антистатическая защита |
|
USB интерфейс: | Есть |
Выравнивание потенциалов: | С помощью 3,5 мм разъема на задней стороне устройства (жесткое заземление в нормальном состоянии) |
Дисплей: | LCD |
Для горячего воздуха: | макс. 15 л/мин |
Класс защиты: | 1 |
Макс. вакуум: | 0,7 бар |
Макс. воздушный поток: | макс. 18 л/мин |
Насос: | кратковременный режим 30/30 сек. |
Погрешности температурных измерений: | ± 9 |
Предохранитель: | T 500 мА (230 В, 50/60 Гц) |
Регулировка температуры: | Кнопками |
Стабильность температуры: | ± 2 |
Температурный режим каналов: |
|
Ток отключения: | 2 A |