Конвекционные линейные печи для пайки оплавлением, серия HF
Удобное программное обеспечение для управления процессами пайки
Модульная система
Эффективная передача тепла
Энергоэффективная система с низкой эмиссией СО2
Высочайшая стабильность процесса
Великолепная отслеживаемость процессов пайки
Наличие активной системы охлаждения
Совместима со SMEMA интерфейсом
Простота и удобство обслуживания, низкая стоимость
| Модель | HF-8A | HF-8N | HF-10A | HF-10N | HF-12A | HF-12N |
| Габариты (ДхШхВ) | 5900х1300х1500 мм | 6700х1300х1500 мм |
7530х1300х1500 мм
|
|||
| Масса | 2200 кг | 2400 кг | 2300 кг | 2500 кг | 2400 кг | 2600 кг |
| Электропитание | 3 фазы, 380 Вт, 50 Гц | |||||
| Время выхода на режим | 20-25 мин | |||||
| Пусковая мощность | 36 кВт | 40 кВт | 36 кВт | 42 кВт | 40 кВт | 45 кВт |
| Рабочая мощность | 8-10 кВт | 9-11 кВт | 10-12 кВт | |||
| Объем вытяжки | 10-12 м³/мин | |||||
| Количество зон нагрева сверху/снизу | 8/8 | 10/10 | 12/12 | |||
| Общая длина зон нагрева | 3400 мм | 4240 мм | 5080 мм | |||
| Диапазон температур | 20°С-300°С | |||||
| Отклонение температуры | +/- 1°С | |||||
| Защита от перегрева | Есть | |||||
|
Скорость вращения Blower Motor’ов в зонах нагрева
|
1680-2800 об/мин | |||||
| Количество зон охлаждения | 3 | |||||
| Длина зон охлаждения | 1014 мм | |||||
| Способ охлаждения | Холодный воздух | Водяное охлаждение | Холодный воздух | Водяное охлаждение | Холодный воздух |
Водяное
охлаждение
|
| Клиренс над/под линией конвейера | 30/25 мм | |||||
| Ширина конвейера | 50-400 мм | |||||
| Скорость конвейера | 200-2000 мм/мин | |||||
| Высота конвейера от пола | 900 +/- 20 мм | |||||
| Тип конвейера | Сетка + цепь | |||||
| Направление движения конвейера | Слева направо, справо налево | |||||
| Регулеровка ширины конвейера | Ручная/Электронная | |||||
| Система поддержки платы | Опция | |||||
| Смазка цепи | Автоматическая | |||||
| Автоматическое отключение | Есть | |||||
| Операционная система | Win 7 | |||||
| Способ контроля | ПК+контроллер PLC | |||||
| Источник бесперебойного питания | Включен | |||||
| Среда пайки | Воздушная | Азотная | Воздушная | Азотная | Воздушная | Азотная |
| Расход азота | — | 18 м³/час | — | 18 м³/час | — | 18 м³/час |
Опции
Система двойного конвейера
Водяное охлаждение
Трансформатор (3 фазы, 480 В, 100 кВА)
Трансформатор (3 фазы, 220 В, 100 кВА
