Конвекционные печи оплавления припоя E-Therm, серия М (M6, M8, M10)
— Комбинация цепного и сетчатого конвейеров
— Система автоматической смазки цепей конвейера (в стандартной комплектации)
— Зоны нагрева сверху и снизу (6/8/10)
— Максимальная температура нагрева: 350°С
— Свинцовая и бессвинцовая пайка
— Сенсорный монитор
— Процесс-камера из нержавеющей стали
— Время нагрева: до 15 мин
— Интерфейс SMEMA
— Сертификация СЕ
Технические характеристики
| Модель/Параметры | М6 | М8 | М10 |
|---|---|---|---|
| Количество зон нагрева (сверху/снизу) | 6/6 | 8/8 | 10/10 |
| Общая длина зон нагрева, мм | 1938 | 2673 | 3408 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 3571х1200х1450 | 4600х1200х1450 | 5600х1200х1450 |
| Вес, кг | 1100 | 1300 | 1600 |
| Общая мощность, кВт | 41 | 53 | 65 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 8 | 9 | 15 |
| Время выхода в режим, мин | 12 | 13 | 13 |
| Управление | Сенсорный монитор + ПЛК | Сенсорный монитор + ПЛК | Сенсорный монитор + ПЛК |
| Метод нагрева | Принудительная конвекция | Принудительная конвекция | Принудительная конвекция |
| Контроль над температурой | ПИД | ПИД | ПИД |
| Макс. температура нагрева, °С | 350 | 350 | 350 |
| Точность поддержания температуры, °С | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Зоны охлаждения | 2 | 2 | 2 |
| Конвейер | Цепь + Сетка | Цепь + Сетка | Цепь + Сетка |
| Высота конвейера, мм | 900 +/- 20 | 900 +/- 20 | 900 +/- 20 |
| Ширина сетчатого конвейера, мм | 450 | 450 | 450 |
| Ширина цепного конвейера, мм | 400 | 400 | 400 |
| Регулировка ширины конвейера | Ручная | Ручная | Ручная |
| Зазор над печатной платой, мм | 30 | 30 | 30 |
| Скорость конвейера, мм/мин | 0-1000 | 0-900 | 0-1000 |
| Подъем крышки процесс-камеры | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
| Электропитание | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
